Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Mezőtúr, Kétpó bel és külterületét is érinti.
Ütemezés:
Munkavezető: Tóth Tamás Tel. 06 30 939 7725
| Dátum | Igazgatóság | Pálya | Viszonylat | Permetezés (vgkm) | Átállás (vgkm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27. Hétfő 19:00 óra | Szeged | 128 | Püspökladány – Szeghalom | 45.412 | |
| Szeged | 127 | Szeghalom – Dévaványa – Gyoma | 45 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.07.28. Kedd | Szeged | 127 | Gyoma-Dévaványa | 16.313 | |
| Szeged | 127 | Dévaványa-VÉSZTŐ | 33.99 | ||
| Szeged | 128 | Vésztő – Kötegyán | 27.493 | ||
| Szeged | 128 | Kötegyán – Békéscsaba | 33.7 | ||
| Szeged | 128 | Bicere áll. II. vg 0,8 vgkm | |||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.07.29. Szerda | Szeged | 130 | Békéscsaba – Orosháza | 35 | |
| Szeged | 147 | Orosháza – Szentes | 39.8 | ||
| Szeged | 147 | Szentes – Kiskunfélegyháza | 37.03 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.07.30. Csütörtök | Szeged | 140 | Kiskunfélegyháza – Kecskemét | 25.8 | |
| Szeged | 142 | Kecskemét – Örkény | 33.66 | ||
| Budapest | 142 | Örkény – Bp. Kőbánya -Kispest | 47.399 | ||
| Budapest | 206 | Kőbánya-Kispest – Ferencváros szpu. – jobb | 2.404 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.03. Hétfő | Budapest | 100 | Szolnok – Szajol | 6.35 | |
| Budapest | 100 | Szajol-Tiszatenyő elág | 0.21 | ||
| Szeged | 120 | Tiszatenyő elág.- Békéscsaba. (jobb vg) | 88.491 | ||
| Szeged | 120 | Békéscsaba -Lökösháza (jobb) | 30.33 | ||
| Szeged | 120 | Lökösháza – Békéscsaba (bal) | 30.33 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.04. Kedd | Szeged | 120 | Békéscsaba -Kétegyháza | 17 | |
| Szeged | 121 | Kétegyháza – Mezőhegyes | 38.27 | ||
| Szeged | 125 | Mezőhegyes – Orosháza | 33.616 | ||
| Szeged | 125 | Orosháza – Mezőhegyes | 33 | ||
| Szeged | 125a | Mezőhegyes – Battonya | 17.319 | ||
| Szeged | 125a | Battonya -Mezőhegyes | 17 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.05. Szerda | Szeged | 121 | Mezőhegyes-Újszeged | 65.36 | |
| Szeged | 121 | Újszeged – Makó | 28 | ||
| Szeged | 130 | Makó – Hódmezővásárhely | 30.072 | ||
| Szeged | 130 | Hódmezővásárhely – Szentes | 34 | ||
| Szentes – Kunszentmárton | 20 | ||||
| Szeged | 146 | Kunszentmárton – lakitelek – Kiskunfélegyháza- | 50.98 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.06. Csütörtök | Szeged | 140 | Kiskunfélegyháza bez. – Kiskundorozsma kiz. | 52.264 | |
| Szeged | 140 | Kiskundorozsma bez. – Szeged-Rendező bez. | 8.756 | ||
| Szeged | 135 | Szeged-Szeged-Rókus | 5.9 | ||
| Szeged | 135 | Szeged Rókus – Hódmezővásárhely | 23.153 | ||
| Szeged | 135 | Hódmezővásárhely – Orosháza | 32.88 | ||
| Szeged | 125 | Orosháza – Mezőtúr | 61 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.07. Péntek | Szeged | 120 | Mezőtúr – Békéscsaba | 46 | |
| Szeged | 120 | Békéscsaba – Tiszatenyő elág.- (bal vg) | 88.491 | ||
| Budapest | 100 | Tiszatenyő elág – Szajol | 0.42 | ||
| Budapest | 100 | Szajol – Szolnok | 6.35 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.08. Szombat | hétvége | ||||
| 2026.08.09. Vasárnap | hétvége | ||||
| 2026.08.10. Hétfő | Szeged | 120 | Szolnok – Tiszatenyő | 7 | |
| Szeged | 130 | Tiszatenyő – Szentes | 57.12 | ||
| Szeged | 130 | Szentes – Hódmezővásárhely | 34 | ||
| Szeged | 135 | Hódmezővásárhely – Szeged | |||
| Szeged | 135 | Hódmezővásárhely-Népkert | 1.967 | ||
| Szeged | 135 | Népkert- Kopáncs | 4.522 | ||
| Szeged | 135 | Kopáncs Sártó | 7.866 | ||
| Szeged | 135 | Sártó- Algyő | 0.962 | ||
| Szeged | 135 | Algyő-Baktó | 3.781 | ||
| Szeged | 135 | Baktó-Rókus | 5.353 | ||
| Szeged | 140 | Szeged – Kiskunfélegyháza | 65 | ||
| Szeged | 140 | Kiskunfélegyháza – Kecskemét | 26 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.11. Kedd | Szeged | 145 | Kecskemét – Lakitelek – Tiszajenő-Vezseny | 47.54 | |
| Budapest | 145 | Tiszajenő – Szolnok | 17.24 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.13. Csütörtök | Szeged | 150 | Ferencváros – Kiskunhalas | 128.11 | |
| Szeged | 150 | Kiskunhalas – Kelebia | 32.91 | ||
| Szeged | 150 | Kelebia – Kiskunhalas | 32.91 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.14. Péntek | Szeged | 150 | Kiskunhalas – Fülöpszállás | 48.01 | |
| Szeged | 150 | Fülöpszállás – Kunszentmiklós-Tas | 25 | ||
| Budapest | 150 | Kunszentmiklós Tass – Ferencváros | 55.103 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.15. Szombat | hétvége | ||||
| 2026.08.16. Vasárnap | hétvége | ||||
| 2026.08.17. Hétfő | Budapest | 100 | Ferencváros – Cegléd | ||
| Szeged | 140 | Cegléd – Kecskemét | 30.8 | ||
| Szeged | 140 | Kecskemét – Városföld | 12.06 | ||
| Szeged | 140 | Városföld – Kiskunfélegyháza | 12.065 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||
| 2026.08.18. Kedd | Szeged | 155 | Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas | 44.961 | |
| Szeged | 154 | Kkhalas – Pörböly – Baja | 80.44 | ||
| Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából | |||||


