támogatott projekt címe, száma, azonosítója | az elnyert támogatás összege | támogatás intenzitása | támogatás elnyerésének időpontja | megvalósítás tervezett záró időpontja |
„Élhető Mezőtúr” TOP Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00010 | 500.000.000,- Ft | 100% | 2022.03.24. | 2025.10.01. |
Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése Mezőtúron TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00017 | 250.000.000,- Ft | 100% | 2022.03.24. | 2025.01.01. |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029 | 204.459.736,- Ft | 100% | 2020.04.29. | 2023.04.30. |
„Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007 | 290.000.000,- Ft | 100% | 2021.06.24. | 2023.06.30. |
Multi funkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305 | 85.000.000,- Ft | 100% | 2020.06.30. | 2022.04.30. |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BM pályázat – Városháza – torony homlokzat felújítás | 40.000.000,- Ft | 75% | 2019.08.22. | 2020. 12.31. |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BM pályázat – Makk József utca szilárd burkolatú közút felújítása | 33.739.607,- Ft | 65% | 2020.09.18. | 2021.12.31. |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések BM pályázat – Petőfi Sándor utca szilárd burkolatú közút felújítása | 61.538.462,- Ft | 65% | 2021.06.29. | 2022.12.31. |
2019. évi Zártkert program ZP-1-2019 – „A mezőtúri zártkertek közcélú, komplex mezőgazdasági és infrastrukturális fejlesztése” | 19.942.436,- Ft | 100% | 2019.07.02. | 2020.04.30. |
2021. évi Zártkert program ZP-1-2021 – „Minta zártkertek komplex közcélú mezőgazdasági és infrastrukturális fejlesztése Mezőtúron” | 17.767.222,- Ft | 100% | 2021.07.13. | 2022.06.30. |
EACEA 2020 „Mezőtúr – testvérvárosi rendezvények” | 16.630 euro | 100% | 2021.03.31. | 2023.04.20. |
WIFI4EU – „Közösségi WIFI pontok létesítése” | 15.000 euro | 100% | 2019.11.01. | 2021.03.15. |
2022-06-01