Tervezett üzemszünet:
2026.07.22. 08:00 – 16:00 -ig
2026.07.24. 08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Peresi | külterület (üdülők) | Kápolnás dűlő végig |
| Peres | külterület (üdülők) | Horog út 1-33 szám | |
| Peres | külterület (üdülők) | Gyoma felé ág 13361 hrsz – 13757 hrsz. között | |
| Peres | külterület (üdülők) | Orsó út végig | |
| Peres | külterület (üdülők) | Varsaköz út végig | |
| Peres | külterület (üdülők) | Kápolnás dűlő végig |
Tervezett üzemszünet:
2026.07.29. 08:00 – 12:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Kiss István | utca | teljes |
| Nagy Lajos Király | utca | teljes | |
| Homoki Nagy István | utca | teljes | |
| Kodály Zoltán | utca | teljes | |
| Szolnoki | út | 43-75, 41 szám (autómosó) |
Tervezett üzemszünet:
2026.07.29. 08:00 – 12:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | 30292 Dózsa Tsz Sallai Üe. TR. | tanya | Dózsa Tsz. volt Sallai üe. és környező tanyák |
Tervezett üzemszünet:
2026.08.13. 08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Eötvös | út | 1-11, 2-34 |
| Bólyai | út | 1-31, 2-32 | |
| Vásárhelyi Pál | út | 19-33 | |
| Semmelweis | út | 2-30, 1-43 |


