Tervezett üzemszünet: 2026.11.23.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Hídszegi | külterület | Hídszegi kert végig |
| 63023 SZENTMIKLÓS Zug Tr | külterület | Szent Miklós zug 215.Zemlényi tanya | |
| Dohány | út | TÚRI ACER Kft. | |
| Dohány | út | 6302/8.hrzs. Szolfa Kft. Szűcs Zoltán, egyéni vállalkozó (fűrészüzem) | |
| Erkel Ferenc | út | 57-69, 38-80 | |
| Erkel Ferenc | út | Gumijavító műhely | |
| Málna | út | 3-23 | |
| Árpa | út | 6 és 10 | |
| Repce | út | 1-5, 2-6 | |
| Alma | út | 1-5, 2-6 | |
| Kender | út | teljes | |
| Kakas | út | teljes |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.27.
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Petőfi | út | 19-45, 30-56 |
| Petőfi | út | 38.- Mentőállomás | |
| Bajcsy | 37/1.- Közjegyzői iroda | ||
| Bajcsy | 37.- Üzletház | ||
| Bajcsy | út | 37 és 39. társasház | |
| Damjanich | út | 48.- Gyermekorvosi rendelő | |
| Damjanich | út | 38. Zeneiskola | |
| Zrínyi | út | 3.- Óvoda és Bölcsőde | |
| Vörösmarty | út | 1—1A-1/B, 2-4 | |
| Szabadság tér | tér | 13.- Kollégium | |
| Szabadság tér | tér | 15.- Zsindelyes Fogadó | |
| Szabadság tér | tér | 17.- Művelődési ház | |
| Szabadság tér | tér | 3-5 épület | |
| Szabadság tér | tér | 6-8 épület | |
| Szabadság tér | tér | 9-10 épület | |
| Szabadság tér | tér | 11-12-13- 14-15 épület | |
| Szabadság tér | tér | 25-26. épület |
Tervezett üzemszünet: 2026.12.09.
08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Mezőtúr | Dugovics | út | 1-11 és 6-12 |
| Tulipán | út | 1-29 és 2-8 | |
| Dugovics | út | 13-35 | |
| Radnóti | út | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| I. | út | 1-29 és 2-30 |
Tervezett üzemszünet: 2026.12.10.
08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Mezőtúr | Toldi | út | 1-25 és 2-22 |
| Bezerédi | út | 6, 7, 8 | |
| Tündér | út | 1 és 1/1. | |
| Garibaldi | út | 3-11, 4-18 | |
| Eötvös | út | teljes | |
| Bólyai | út | teljes | |
| Vásárhelyi Pál | út | 17-31 |
Tervezett üzemszünet: 2026.12.11.
08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Mezőtúr | Kürt | út | 7-15, 6-10 |
| Csokonai | út | 25-33, 38-42 | |
| Móricz | út | 1-3, 2-14 | |
| Kossuth | utca | 62-84 | |
| Mikes Kelemen | utca | 41 és 30-32 | |
| Csokonai | utca | 59-77, 64-90 | |
| Klapka | út | 31-31/A.- 33, 18-22 | |
| Csokonai | út | 35-57, 42-60 | |
| Áchim | út | 1 és 2 szám | |
| Bajcsy | út | 34, 63-65 | |
| Mikszáth | út | 15-23, 22-28 | |
| Bástya | út | 1-13, 2-28 | |
| Futó | út | 15-21, 8-12 | |
| Kossuth | út | 52 és 60 szám |


