Tervezett üzemszünet: 2026.09.28.
11:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Bálvány | út | 12 és 13 |
| Földvári | út | 46-76, 49-113 | |
| Földvári | út | 61. szám 1 – 10. épület | |
| Földvári | út | 61. szám A és B épület | |
| Földvári | út | 61/6. Napközi konyha és Óvoda | |
| Földvári | út | 59/A és 59/B. (élelmiszer bolt és presszó) | |
| Fűzfa | út | 13 | |
| Fűzfa | út | 1 (benzinkút) | |
| Lehel | út | 1-5, 2-12 | |
| Nagy Jenő | út | 1-37, 2-39 | |
| Szigony | út | 1-3, 2-8 | |
| Vásárhelyi Pál | út | 1-13 |
Tervezett üzemszünet: 2026.10.07.
08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | XVI. | út | 1-35, 2- 28 |
| Sugár | út | 39-49, 32-46 | |
| XV. | út | 1-9, 2-12 | |
| XVII. | út | 1 | |
| Kert | út | 17-19, 56-64 |
Tervezett üzemszünet: 2026.10.12.
8:00 – 14:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Dob | út | 29-63, 24-48 |
| Andrássy | út | 21-39, 2-34 | |
| Nagy csapatkert | út | 1-3-5 | |
| Eper | út | 41-63, 34-54 | |
| Csalogány | út | 21-39, 18-30 |
Tervezett üzemszünet: 2026.10.16.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr-Mezőhék külterület | Túri | út | 44.sz. MEZŐCSIR Kft. és környező tanyák. |


