Tervezett üzemszünet: 2026.11.05.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Akác | út | 17-41, 16-22 |
| Álmos | út | 1-21, 2-22 | |
| Árpád | út | 1-41, 2-44 | |
| Fűzfa | út | 1-11 | |
| Lehel | út | 7-29, 14-38 |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.05.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | 35591 Körös Komp |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.06.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Faragó Bálint | út | 1 -59, 2-76 |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.10.
9:00 – 11:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Wesselényi | út | 1-43 és 2-30 szám |
| Apród | út | 11 és 14-24 szám | |
| Gárdonyi Géza | út | 17-19 és 18-20-22-24 | |
| Dózsa György | út | 42-44. szám I. – II. -III. – IV. lépcsőház | |
| Dózsa György | út | 42-44. szám. udvarán garázsok | |
| Dózsa György | út | 42.-44. szám, üzletek | |
| Szabadság | tér | 29. I. – II. – III. – IV. lépcsőház | |
| Szabadság | tér | 29. Kis ABC | |
| Szabadság | tér | 29. OTP Bank | |
| Szabadság | tér | 29. Fundamenta | |
| Szabadság | tér | 29. Dohánybolt (volt ABC) | |
| Szabadság | tér | 29. Szolárium | |
| Magyar | út | teljes | |
| Nyári Nagy Pál | út | teljes |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.10.
11:00 – 13:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Piac csarnok épülete és piactér területe | Piac csarnok épülete és piactér területe | |
| Petőfi | tér | 1.szám, Főiskola épülete | |
| Petőfi | tér | 1.szám, Főiskola épülete Vidékháló (kábel TV.) |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.10.
13:00 – 15:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Zsilinszki tanya Tr. (30967) | Oktatási központ 0615 hrsz. |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.11.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Klapka | út | 31-31/A.-33, 18-22 |
| Csokonai | út | 35-57, 42-60 | |
| Áchim | út | 1 és 2 | |
| Bajcsy | út | 63-65, 34 | |
| Mikszáth | út | 15-23, 22-28 | |
| Bástya | út | 1-13, 2-28 | |
| Móricz Zsigmond | út | 1-5, 2-12 | |
| Futó | út | 15-21, 8-12 | |
| Kossuth | út | 52 és 60 |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.12.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Túrkevei | út | 1-75 |
| Bodzás kert | út | 33-37, 37/a, 37/b, 37/c. és 26-28 | |
| Benkő Gyula | út | 1-9, 41-51 és 2, 30-32 |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.13.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Semmelweis | út | 1-43, 2-30 |
| József A. | út | 13-39, 14-48 | |
| Kiss János | út | 60 | |
| Komp | út | 2-8 | |
| József Attila | út | 1-11, 2-12 | |
| Munkácsy | út | 1-9, 2-12 | |
| Pétery Károly | út | 1-27, 2-24 (Kivéve lakópark) | |
| Szív | út | 1 |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.19.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Laktanya | 21, 23, 29, 39, 43, 47, 59, 63, 67. szám |
Tervezett üzemszünet: 2026.11.23.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Hídszegi | külterület | Hídszegi kert végig |
| 63023 SZENTMIKLÓS Zug Tr | külterület | Szent Miklós zug 215.Zemlényi tanya | |
| Dohány | út | TÚRI ACER Kft. | |
| Dohány | út | 6302/8.hrzs. Szolfa Kft. Szűcs Zoltán, egyéni vállalkozó (fűrészüzem) | |
| Erkel Ferenc | út | 57-69, 38-80 | |
| Erkel Ferenc | út | Gumijavító műhely | |
| Málna | út | 3-23 | |
| Árpa | út | 6 és 10 | |
| Repce | út | 1-5, 2-6 | |
| Alma | út | 1-5, 2-6 | |
| Kender | út | teljes | |
| Kakas | út | teljes |


