Tervezett üzemszünet:
2026.06.09. 08:00-16:00-ig
2026.06.11. 08:00–16:00-ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Peresi | külterület (üdülők) | Kápolnás dűlő végig |
| Peres | külterület (üdülők) | Horog út 1-33 szám | |
| Peres | külterület (üdülők) | Gyoma felé ág 13361 hrsz – 13757 hrsz. között | |
| Peres | külterület (üdülők) | Orsó út végig | |
| Peres | külterület (üdülők) | Varsaköz út végig | |
| Peres | külterület (üdülők) | Kápolnás dűlő végig |
Tervezett üzemszünet:
2026.06.23. 08:00-16:00-ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Bajnok (korábban Landler Jenő) | utca | 1-17, 2-18 |
| Koltói Anna | utca | 1-25, 2-4 | |
| Koltói Anna | utca | 25-41, 6-8 | |
| Alkotmány | tér | 9-17, 10-18 | |
| Alkotmány | tér | 1-9, 2-8 | |
| Puskin | utca | 51-77, 26-64, 83, 85, 87 | |
| Puskin | utca | 81, 66-86 | |
| Puskin | utca | Futura 99 Kft | |
| Puskin | utca | Vadászbolt és Autó szervíz | |
| Puskin | utca | Autószervíz | |
| Puskin | utca | Futura Takarmány | |
| Puskin | utca | Soma Söröző | |
| Alkotmány | utca | 1-35, 2-32 | |
| Eper | utca | 1-35, 2-32 | |
| Dob | utca | 1-17, 2-22 | |
| 35687 MÁV állomás Tr | MÁV vasútállomás | ||
| Nagycsapatkert | utca | 51-55 | |
| Nagy Imre | utca | 1-17, 2-16 | |
| Frankel Leó | utca | 1-19, 2-16 | |
| Cs. Wágner | utca | 1 (Nagykunsági Ízek-Háza Étterem), 5-13, 6-18 | |
| Deák Ferenc | utca | 1-17, 2-20 | |
| Széchenyi | utca | 1-21, 2-20 | |
| Borsó | utca | 1-27, 2-22 | |
| külterület | Külterület | Tüzép telep és környező tanyák |


