Tervezett üzemszünet: 2026.01.15.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | 35691 Árvízkapu tr | Árvízkapu | 0683 hrsz |
| Gátőrház | 0683 hrsz | ||
| Tanyák | 365, 0683/5 hrsz. | ||
| 35693 1 /4 Gátőrház Kisőrvető KÖVIZIG | Gátőrház | 0877/3 hrsz. | |
| szolgálati lakások | 0877/3 hrsz. | ||
| 35583 Dózsa Tsz. 2 Ü.E. | Pulykatelep | 240, 0245 | |
| Lakások | 235, 225, 220, 215, 210, 205, 200 | ||
| 63177 D1 Gázgyűjtő tr | Gázgyűjtő |
Tervezett üzemszünet: 2025.12.11.
9:00 – 15:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Erkel Ferenc | út | 57-69, 38-80 |
| Erkel Ferenc | út | 55.- Gumijavító műhely | |
| Málna út | út | 3-23 | |
| Hídszegi | kert | Hídszegi kert végig | |
| Árpa út | út | 6 és 10 | |
| Repce | út | 1-5, 2-6 | |
| Alma | út | 1-5, 2-6 | |
| Dohány | út | TÚRI ACER Kft. | |
| Kender | út | teljes | |
| Kakas | út | teljes |
Tervezett üzemszünet: 2025.12.08.
11:00 – 13:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Szabadság | tér | 29. ép. II. – III. – IV. lépcsőház |
Tervezett üzemszünet: 2025.12.08.
11:00 – 13:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Hrsz. | hrsz: 0827/1 TURKEY EGG KFT.PULYKA TÖRZSTELEP |
Tervezett üzemszünet: 2025.12.08.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Szabadság | tér | 11. és 12.számú ép. A-B lh. |
Tervezett üzemszünet: 2025.12.05.
8:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Mezőtúr | Balassa | út | 101-121, 94-100 |
| Daru | út | 1-3 és 2 | |
| Pacsirta | út | 1-29, 2-22 | |
| Esze Tamás | út | 9-53, 10-40 | |
| Földvári | út | 80 |


